PCle GTA9


产品特色
原子写
Namespace高级卷管理
突发掉电保护
高可靠性
Overview:
原子写
Namespace高级卷管理
突发掉电保护
高可靠性
规格:
SSD PCIe GTA9 Series - AIC | SSD PCIe GTA9 Series - U.2 | |||||
容量 | 3.2TB | 6.4TB | 12.8TB | 32TB | 3.2TB | 6.4TB |
闪存类型 | 3D TLC | |||||
顺序读带宽(128KB) | 3.2GB/s | 3.8GB/s | 4.0GB/s | 5.0GB/s | 3.0GB/s | 2.6GB/s |
顺序写带宽(128KB) | 1.8GB/s | 2.8GB/s | 2.8GB/s | 3.5GB/s | 1.8GB/s | 1.8GB/s |
随机读IOPS(4KB) | 660k | 570k | 1000k | 1100k | 630k | 640k |
随机写 IOPS(4KB) | 210k | 350k | 310k | 250k | 210k | 135k |
随机读延迟(4KB) | 94µs | 94µs | 104µs | 103µs | 90µs | 96µs |
随机写延迟(4KB) | 16µs | 15µs | 15µs | 12µs | 13µs | 19µs |
写入寿命 | 高达每天5次全盘写(5DWPD),持续3年 | |||||
物理形状 | 半长半高PCIe | 半长全高PCIe | 2.5寸物理盘 | |||
接口 | PCIe 3.0 x 8 | PCIe 3.0 x 4 |
产品料号:
相关资源:

