NVMe PCIe 3.0*4


产品特色
3D TLC NAND Flash
NVMe 1.3标准
突发掉电保护
高可靠性
Overview:
3D TLC NAND Flash
NVMe 1.3标准
突发掉电保护
高可靠性
规格:
SSD NVMe - U.2 | SSD NVMe - AIC | |||||||||
型号 | P-E Series | V Series | V-X Series | P-E Series | P-X Series | |||||
容量(TB) | 1.92 | 3.84 | 2 | 4 | 1.6 | 3.2 | 1.92 | 3.84 | 1.6 | 3.2 |
闪存类型 | 3D TLC | |||||||||
顺序读带宽(GB/s) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
顺序写带宽(GB/s) | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
随机读IOPS(4KB) | 570k | 600k | 600k | 600k | 570k | 600k | 570k | 650k | 570k | 600k |
随机写 IOPS(4KB)稳态 | 60k | 80k | 100k | 120k | 160k | 190k | 65k | 100k | 150k | 190k |
随机读延迟(µs) |
96 | 96 |
96 | 96 | 96 | 96 |
96 | 96 |
96 | 96 |
随机写延迟(µs) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
写入寿命(PBW) | 2.6 | 5.2 | 3.21 | 6.42 | 3.8 | 7.6 | 2.6 | 5.2 | 3.8 | 7.6 |
保修期 | 5年 | |||||||||
物理形状 | 2.5寸盘 | 半长半高PCIe | ||||||||
接口 | PCIe 3.0*4 (NVMe) | PCIe 3.0*4(NVMe) |
产品料号:
相关资源:

