Supero9 600系列


企业级3D TLC NAND
低成本
更高密度,更大容量
高性能
可靠服务质量,持续极低延时
Overview:
企业级3D TLC NAND
低成本
更高密度,更大容量
高性能
可靠服务质量,持续极低延时
规格:
Supero9 600系列 | Supero9 600D | Supero9 600C | ||||||||
外形 | 2.5英寸U.2 | 半高半长 | ||||||||
接口 | PCIe 3.0 x 4 | PCIe 3.0 x 8 | ||||||||
可用容量 (TB) | 2 | 3.6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3.6 | 4 | 8 | 11 |
读带宽 (128KB) | 3.5GB/s | 3.5GB/s | 3.5GB/s | 3.5GB/s | 3.5GB/s | 3.9GB/s | 5.3GB/s | 6.0GB/s | 5.6GB/s | 5.3GB/s |
写带宽 (128KB) | 1.7GB/s | 2.9GB/s | 3.2GB/s | 3.2GB/s | 3.5GB/s | 1.7GB/s | 2.9GB/s | 3.2GB/s | 3.2GB/s | 3.8GB/s |
随机读 (4KB) IOPS | 630K | 835K | 835K | 835K | 835K | 630K | 965K | 1007K | 977K | 977K |
随机写(4KB) IOPS (稳态) | 72K | 107K | 143K | 143K | 133K | 70K | 109K | 145K | 151K | 142K |
延迟 读/写 [3] | 94/17μs | 93/16μs | ||||||||
寿命 [4] | 1 DWPD | |||||||||
不可纠正错误率(UBER) | < 10-17 | |||||||||
平均无故障时间(MTBF) | 200万小时 | |||||||||
协议标准 | NVMe 1.2a | |||||||||
闪存类型 | 3D eTLC NAND | |||||||||
支持操作系统 | RHEL, SLES, CentOS, Ubuntu, Windows Server, VMware ESXi | |||||||||
功耗 | 7 ~ 25w | |||||||||
关键特性 | 掉电数据保护,热插拔,AES256自加密,全路径数据保护,多命名空间, S.M.A.R.T,TRIM | |||||||||
软件支持 | 命令行管理工具,原生驱动支持 | |||||||||
认证 | 中国: CNAS、BSMI 美国: FCC 欧洲: CE, RoHS, WEEE |
产品料号:
相关资源:
