Supero2 NVMe SSD


产品特色
全面支持NVMe
持续高性能
验证的数据可靠性
支持热插拔
高投资回报
相关技术:
相关应用:
Overview:
全面支持NVMe
持续高性能
验证的数据可靠性
支持热插拔
高投资回报
规格:
Supero 2 产品系列 | Supero C/D750 | Supero 2HE C/D750 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
用户容量 | 800GB | 1.2T* | 1.6T | 2.4T* | 3.2T* | 3.2T* |
读带宽 (128KB) | 2.4 GB/s | 2.9 GB/s | 2.9 GB/s | 2.9 GB/s | 2.8 GB/s | 3.0 GB/s |
写带宽 (128KB) | 700 MB/s | 1.4 GB/s | 1.4 GB/s | 2.3 GB/s | 2.3 GB/s | 1.6 GB/s |
随机读 (4KB) IOPS | 600K | 740K | 740K | 700K | 700K | 750K |
随机写 (4KB) IOPS 稳态/峰值 [3] | 60K/170K | 240K/350K | 140K/350K | 310K/580K | 170K/580K | 140K / 435K |
寿命DWPD[4] | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 |
典型延时 读取/写入 [5] | 96μs / 17μs | 96μs / 14μs | ||||
不可修复错误率 (UBER) | < 10-17 | |||||
平均无故障时间 (MTBF) | 2 百万小时 | |||||
外形 | 2.5寸盘 / 半高半长 | |||||
接口 | PCIe 3.0 x 4 | |||||
尺寸(高x长x厚) | 2.5寸盘:61.72mm x 100.20mm x 15.00mm 半高半长: 68.9mm x 167.65mm x 18.74mm | |||||
协议标准 | NVMe 1.1b | |||||
闪存类型 | MLC | eMLC | ||||
支持操作系统 | RHEL, SLES, CentOS, Ubuntu, Windows Server, VMware ESXi | |||||
功耗 | ≤ 25w | |||||
工作温度 | 半高半长/全高全长: 0 - 55℃ 2.5寸盘: 0 - 35℃ (壳温:0-70℃) | |||||
散热要求(LFM) | 300LFM@25℃ | |||||
质保 | 3年 | |||||
软件支持 | CLI 管理工具,操作系统原生驱动 | |||||
认证 | 美国: FCC 中国台湾: BSMI 欧洲: CE, RoHS, WEEE |
产品料号:
相关资源:
